Aktualizace k: 30.08.2011.

 

SKUPINA A
Země Z V R P GV GI +/- Body
1 Německo 7 7 0 0 22 3 19 21
2 Belgie 7 3 2 2 15 10 5 11
3 Turecko 6 3 1 2 9 7 2 10
4 Rakousko 6 2 1 3 10 10 0 7
5 Ázerbájdžán 6 1 0 5 5 18 -13 3
6 Kazachstán 6 1 0 5 2 15 -13 3
SKUPINA B
Země Z V R P GV GI +/- Body
1 Irsko 6 4 1 1 11 6 5 13
2 Rusko 6 4 1 1 9 4 5 13
3 Slovensko 6 4 1 1 6 4 2 13
4 Arménie 6 2 2 2 10 7 3 8
5 Makedonie 6 1 1 4 5 8 -3 4
6 Andorra 6 0 0 6 1 13 -12 0
SKUPINA C
Země Z V R P GV GI +/- Body
1 Itálie 6 5 1 0 14 1 13 16
2 Slovinsko 7 3 2 2 9 4 5 11
3 Severní Irsko 6 2 3 1 7 3 4 9
4 Srbsko 6 2 2 2 8 9 -1 8
5 Estonsko 7 2 1 4 7 11 -4 7
6 Faerské ostrovy 8 1 1 6 5 22 -17 4
SKUPINA D
Země Z V R P GV GI +/- Body
1 Francie 6 4 1 1 9 2 7 13
2 Bělorusko 7 3 3 1 6 2 4 12
3 Bosna a Hercegovina 6 3 1 2 8 7 1 10
4 Rumunsko 6 2 2 2 8 6 2 8
5 Albánie 6 2 2 2 4 6 -2 8
6 Lucembursko 7 0 1 6 1 13 -12 1
SKUPINA E
Země Z V R P GV GI +/- Body
1 Nizozemsko 6 6 0 0 21 5 16 18
2 Švédsko 6 5 0 1 20 6 14 15
3 Maďarsko 7 4 0 3 18 13 5 12
4 Finsko 6 2 0 4 11 11 0 6
5 Moldavsko 6 2 0 4 7 9 -2 6
6 San Marino 7 0 0 7 0 33 -33 0
SKUPINA F
Země Z V R P GV GI +/- Body
1 Řecko 6 4 2 0 8 3 5 14
2 Chorvatsko 6 4 1 1 10 3 7 13
3 Izrael 7 4 1 2 10 7 3 13
4 Gruzie 7 2 3 2 5 5 0 9
5 Lotyšsko 6 1 1 4 5 9 -4 4
6 Malta 6 0 0 6 2 13 -11 0
SKUPINA G
Země Z V R P GV GI +/- Body
1 Anglie 5 3 2 0 11 3 8 11
2 Černá Hora 5 3 2 0 4 1 3 11
3 Švýcarsko 5 1 2 2 7 7 0 5
4 Bulharsko 5 1 2 2 2 6 -4 5
5 Wales 4 0 0 4 1 8 -7 0
SKUPINA H
Země Z V R P GV GI +/- Body
1 Portugalsko 5 3 1 1 11 7 4 10
2 Dánsko 5 3 1 1 7 4 3 10
3 Norsko 5 3 1 1 6 4 2 10
4 Kypr 4 0 2 2 5 8 -3 2
5 Island 5 0 1 4 2 8 -6 1
SKUPINA I
Země Z V R P GV GI +/- Body
1 Španělsko 5 5 0 0 15 5 10 15
2 Česko 5 3 0 2 6 3 3 9
3 Skotsko 4 1 1 2 4 5 -1 4
4 Litva 5 1 1 3 3 8 -5 4
5 Lichtenštejnsko 5 1 0 4 3 10 -7 3

 

 

stav k 9.10.2010 >


Stav k: 9.10.2010

 

Skupina A
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Německo 3 3 0 0 10 1 9 9
2. Rakousko 2 2 0 0 5 0 5 6
3. Turecko 3 2 0 1 6 5 1 6
4. Belgie 3 1 0 2 4 4 0 3
5. Kazachstán 3 0 0 3 0 7 -7 0
6. Ázerbájdžán 2 0 0 2 1 9 -8 0
Skupina B
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Slovensko 3 2 0 1 3 3 0 6
2. Rusko 3 2 0 1 5 3 2 6
3. Irsko 3 2 0 1 6 4 2 6
4. Arménie 3 1 1 1 5 4 1 4
5. Makedonie 3 1 1 1 4 3 1 4
6. Andorra 3 0 0 3 1 7 -6 0
Skupina C
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Itálie 3 2 1 0 7 1 6 7
2. Estonsko 3 2 0 1 6 4 2 6
3. Severní Irsko 2 1 1 0 1 0 1 4
4. Srbsko 3 1 1 1 5 4 1 4
5. Slovinsko 3 1 1 1 6 3 3 4
6. Faerské ostrovy 4 0 0 4 2 15 -13 0
Skupina D
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Francie 3 2 0 1 4 1 3 6
2. Albánie 3 1 2 0 3 2 1 5
3. Bělorusko 3 1 2 0 1 0 1 5
4. Bosna a Hercegovina 3 1 1 1 4 3 1 4
5. Rumunsko 3 0 2 1 1 3 -2 2
6. Lucembursko 3 0 1 2 0 4 -4 0
Skupina E
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Nizozemsko 3 3 0 0 8 1 7 9
2. Švédsko 2 2 0 0 8 0 8 6
3. Maďarsko 3 2 0 1 10 3 7 6
4. Moldavsko 3 1 0 2 3 3 0 3
5. Finsko 2 0 0 2 1 4 -3 0
6. San Marino 3 0 0 3 0 19 -19 0
Skupina F
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Chorvatsko 3 2 1 0 5 1 4 7
2. Gruzie 3 1 2 0 2 1 1 5
3. Řecko 3 1 2 0 2 1 1 5
4. Izrael 3 1 1 1 4 3 1 4
5. Lotyšsko 3 1 0 2 2 4 -2 3
6. Malta 3 0 0 3 1 6 -5 0
Skupina G
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Černá Hora 3 3 0 0 3 0 3 9
2. Anglie 2 2 0 0 7 1 6 6
3. Bulharsko 3 1 0 2 1 5 -4 3
4. Wales 2 0 0 2 0 2 -2 0
5. Švýcarsko 2 0 0 2 1 4 -3 0
Skupina H
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Norsko 3 3 0 0 5 2 3 9
2. Portugalsko 3 1 1 1 7 6 1 4
3. Dánsko 2 1 0 1 2 3 -1 3
4. Kypr 2 0 1 1 5 6 -1 1
5. Island 2 0 0 2 1 3 -2 0
Skupina I
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Španělsko 2 2 0 0 7 1 6 6
2. Skotsko 3 1 1 1 2 2 0 4
3. Litva 3 1 1 1 2 3 -1 4
4. Česko 2 1 0 1 1 1 0 3
5. Lichtenštejnsko 2 0 0 2 1 6 -5 0

stav k 12.10.2010 na předchozí straně  :: stav k 7.9.2010 na další straně

20100905_sport_euro2012

 


Stav k: 7.9.2010

 

Skupina A
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Německo 2 2 0 0 7 1 6 6
2. Turecko 2 2 0 0 6 2 4 6
3. Rakousko 1 1 0 0 2 0 2 3
4. Belgie 2 0 0 2 2 4 -2 0
5. Ázerbájdžán 1 0 0 1 1 6 -5 0
6. Kazachstán 2 0 0 2 0 5 -5 0
Skupina B
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Irsko 2 2 0 0 4 1 3 6
2. Slovensko 2 2 0 0 2 0 2 6
3. Rusko 2 1 0 1 2 1 1 3
4. Andorra 2 0 1 1 2 3 -1 1
5. Makedonie 2 0 1 1 2 3 -1 1
6. Arménsko 2 0 0 2 1 5 -4 0
Skupina C
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Itálie 2 2 0 0 7 1 6 6
2. Srbsko 2 1 1 0 4 1 3 4
3. Severní Irsko 1 1 0 0 1 0 1 3
4. Estonsko 2 1 0 1 3 3 0 3
5. Slovinsko 2 0 1 1 1 2 -1 1
6. Faerské ostrovy 3 0 0 3 1 10 -9 0
Skupina D
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Albánie 2 1 1 0 2 1 1 4
2. Bělorusko 2 1 1 0 1 0 1 4
3. Francie 2 1 0 1 2 1 1 3
4. Bosna a Hercegovina 2 1 0 1 3 2 1 3
5. Rumunsko 2 0 2 0 1 1 0 2
6. Lucembursko 2 0 0 2 0 4 -4 0
Skupina E
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Švédsko 2 2 0 0 8 0 8 6
2. Nizozemsko 2 2 0 0 7 1 6 6
3. Maďarsko 2 1 0 1 2 3 -1 3
4. Moldavsko 2 1 0 1 3 2 1 3
5. Finsko 2 0 0 2 1 4 -3 0
6. San Marino 2 0 0 2 0 11 -11 0
Skupina F
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Chorvatsko 2 1 1 0 3 0 3 4
2. Izrael 2 1 1 0 3 1 2 4
3. Lotyšsko 2 1 0 1 2 3 -1 3
4. Gruzie 2 0 2 0 1 1 0 2
5. Řecko 2 0 2 0 1 1 0 2
6. Malta 2 0 0 2 1 5 -4 0
Skupina G
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Anglie 2 2 0 0 7 1 6 6
2. Černá Hora 2 2 0 0 2 0 2 6
3. Wales 1 0 0 1 0 1 -1 0
4. Švýcarsko 1 0 0 1 1 3 -2 0
5. Bulharsko 2 0 0 2 0 5 -5 0
Skupina H
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Norsko 2 2 0 0 3 1 2 6
2. Dánsko 1 1 0 0 1 0 1 3
3. Kypr 1 0 1 0 4 4 0 1
4. Portugalsko 2 0 1 1 4 5 -1 1
5. Island 2 0 0 2 1 3 -2 0
Skupina I
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Skotsko 2 1 1 0 2 1 1 4
2. Litva 2 1 1 0 1 0 1 4
3. Španělsko 1 1 0 0 4 0 4 3
4. Česko 1 0 0 1 0 1 -1 0
5. Lichtenštejnsko 2 0 0 2 1 6 -5 0

 

stav k 9.10.2010 na předchozí straně  ::  stav k 3.9.2010 na další straně

 


Stav k: 3.9.2010

 

Skupina A
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Turecko 1 1 0 0 3 0 3 3
2. Německo 1 1 0 0 1 0 1 3
3. Rakousko 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ázerbájdžán 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Belgie 1 0 0 1 0 1 -1 0
6. Kazachstán 1 0 0 1 0 3 -3 0
Skupina B
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Rusko 1 1 0 0 2 0 2 3
2. Irsko 1 1 0 0 1 0 1 3
3. Slovensko 1 1 0 0 1 0 1 3
4. Makedonie 1 0 0 1 0 1 -1 0
4. Arménsko 1 0 0 1 0 1 -1 0
6. Andorra 1 0 0 1 0 2 -2 0
Skupina C
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Itálie 1 1 0 0 2 1 1 3
2. Srbsko 1 1 0 0 3 0 3 3
3. Severní Irsko 1 1 0 0 1 0 1 3
4. Estonsko 2 1 0 1 3 3 0 3
5. Slovinsko 1 0 0 1 0 1 -1 0
6. Faerské ostrovy 2 0 0 2 1 5 -4 0
Skupina D
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Bosna a Hercegovina 1 1 0 0 3 0 3 3
2. Bělorusko 1 1 0 0 1 0 1 3
3. Albánie 1 0 1 0 1 1 0 1
4. Rumunsko 1 0 1 0 1 1 0 1
5. Francie 1 0 0 1 0 1 -1 0
6. Lucembursko 1 0 0 1 0 3 -3 0
Skupina E
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Nizozemsko 1 1 0 1 5 0 5 3
2. Švédsko 1 1 0 1 2 0 2 3
2. Moldavsko 1 1 0 1 2 0 2 3
4. Finsko 1 0 0 1 0 2 -2 0
4. Maďarsko 1 0 0 1 0 2 -2 0
6. San Marino 1 0 0 1 0 5 -5 0
Skupina F
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Chorvatsko 1 1 0 0 3 0 3 3
2. Izrael 1 1 0 0 3 1 2 3
3. Gruzie 1 0 1 0 1 1 0 1
4. Řecko 1 0 1 0 1 1 0 1
5. Malta 1 0 0 1 1 3 -2 0
6. Lotyšsko 1 0 0 1 0 3 -3 0
Skupina G
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Anglie 1 1 0 0 4 0 4 3
2. Černá Hora 1 1 0 0 1 0 1 3
3. Švýcarsko 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Wales 1 0 0 1 0 1 -1 0
5. Bulharsko 1 0 0 1 0 4 -4 0
Skupina H
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Norsko 1 1 0 0 2 1 1 3
2. Kypr 1 0 1 0 4 4 0 1
3. Portugalsko 1 0 1 0 4 4 0 1
4. Dánsko 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Island 1 0 0 1 1 2 -1 0
Skupina I
Země Z V R P GV GI +/- Body
1. Španělsko 1 1 0 0 4 0 4 3
2. Skotsko 1 0 1 0 0 0 0 1
3. Litva 1 0 1 0 0 0 0 1
4. Česko 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Lichtenštejnsko 1 0 0 1 0 4 -4 0